Partant de très loin, la Bosnie-Herzégovine a affiché une croissance de l'ordre de 5 % par an entre 2000 et 2008. Comme tous les pays de la région, elle a été durement touchée par la crise de 2008, dont elle est sortie en 2010. Depuis cette date, la croissance est faible.
Le chômage, dont les estimations sont très variables, dépasse les 20 %.
2013 | 2014 | 2015 (p) | 2016(p) | |
---|---|---|---|---|
Croissance PIB (%) | 2,4 | 1,0 | 2,2 | 3,1 |
Inflation (moyenne annuelle) | -0,1 | -0,9 | 0,5 | 1,0 |
Solde budgétaire / PIB (%) | -1,9 | -2,6 | -1,7 | -1,4 |
Solde courant / PIB (%) | -5,7 | -7,7 | -7,7 | -7,5 |
Dette publique / PIB (%) | 41,5 | 44,7 | 45,4 | 44,9 |
(p) Prévisions
Sélection de ressources utiles sur la Bosnie-Herzégovine